【2022年】鹿児島県内の「大学入学共通テスト」試験会場
- 2021.12.17
- 共通テスト
令和4年度大学入学共通テスト試験場一覧
令和4年1月15日(土)及び16日(日)
鹿児島大学法文学部試験場 | 鹿児島市郡元1-21-30 | 0 9 9 – 2 8 5 – 7 5 2 5 |
鹿児島県立短期大学試験場 | 鹿児島市下伊敷1丁目52-1 | 0 9 9 – 2 2 0 – 1 1 1 2 |
鹿児島大学教育学部試験場 | 鹿児島市郡元1丁目20-6 | 0 9 9 – 2 8 5 – 7 7 1 3 |
鹿児島大学理工系試験場 | 鹿児島市郡元1丁目21-40 | 0 9 9 – 2 8 5 – 8 0 2 5 |
鹿児島大学農学部試験場 | 鹿児島市郡元1丁目21-24 | 0 9 9 – 2 8 5 – 3 5 5 3 |
鹿児島大学水産学部試験場 | 鹿児島市下荒田4丁目50-20 | 0 9 9 – 2 8 6 – 4 0 4 0 |
鹿児島大学医学部試験場 | 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 | 0 9 9 – 2 7 5 – 6 7 2 1 |
鹿児島大学歯学部試験場 | 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 | 0 9 9 – 2 7 5 – 6 0 4 0 |
志學館大学試験場 | 鹿児島市紫原1丁目59-1 | 0 9 9 – 8 1 2 – 8 5 0 1 |
県立大島高等学校試験場 | 奄美市名瀬安勝町7-1 | 0 9 9 – 2 8 5 – 7 3 5 5 |
鹿屋体育大学試験場 | 鹿屋市白水町1番地 | 0 9 9 4 – 4 6 – 4 8 6 9 |
鹿児島国際大学試験場 | 鹿児島市坂之上8-34-1 | 0 9 9 – 2 6 1 – 3 2 1 1 |
第一工科大学試験場 | 霧島市国分中央1-10-2 | 0 9 9 5 – 4 5 – 0 6 4 0 |
鹿児島純心女子大学試験場 | 薩摩川内市天辰町2365番地 | 0 9 9 6 – 2 3 – 5 3 1 1 |
令和4年1月29日(土)及び30日(日)
鹿児島大学試験場 | 鹿児島市郡元1丁目21-24 | 0 9 9 – 2 8 5 – 7 0 7 1 |
-
前の記事
令和4年度(2022年度)宮崎大学の『一般選抜学生募集要項』について 2021.11.19
-
次の記事
【2022年】宮崎県内の「大学入学共通テスト」試験会場 2021.12.21